Agenda PROD Day 2026
16 Settembre 2026 · Dalle 14:00 alle 19:00
In sala trovi un pubblico selezionato di imprenditori, operations manager, plant manager e responsabili tecnici di aziende che progettano e producono elettronica.
Un incontro costruito su un presupposto: le domande difficili le fanno chi produce, non chi vende. Ogni sessione ha un obiettivo preciso e un take-away operativo.
Le tavole rotonde sono moderate da operation manager del Gruppo Production & Design di Assodel che affrontano ogni giorno gli stessi problemi del pubblico in sala.
| Orario | Sessione | Perché conta |
|---|---|---|
| 14:00 | Registrazione e benvenuto | — |
| 14:30 | Apertura e dati di mercato. Osservatorio prezzi e consegna della supply chain | Dati aggiornati su costi e lead time: il contesto che manca quando devi decidere un investimento |
| 14:50 | Scenario: AI nella produzione elettronica: cosa applicare adesso e cosa aspettare Davide Marasco, Digital360 | Adozione reale in Italia, non storytelling: quante aziende, quali processi, quali risultati misurabili |
| 15:10 | Dal preventivo alla consegna: in che modo l'AI cambia i processi EMS Tavola Rotonda
Intervengono: Daniele Pavani, LUMINOVO; Leonardo Cusinato, SYEN; Marco Bisio, TT TECH
Moderatore: Operation Manager del Gruppo Production & Design di Assodel | Tre nodi critici dove oggi un EMS perde tempo, soldi o persone — con chi li ha già risolti |
| 16:10 | AI Act: la tua azienda è già in regola? Le scadenze da agosto 2026 Patrizia Venuti, DOt.Com | Stai già usando strumenti AI in azienda senza saperlo — le regole di trasparenza scattano tra pochi mesi |
| 16:30 | Coffee break · networking · demo ai banchetti | Le domande che non si fanno in sala si fanno qui: ai desk dei partner, direttamente, senza filtri |
| 17:00 | Casi di vantaggio competitivo a cura di SMACT Competence Center | Dati e impatto concreto: quanto tempo, quante risorse, quali risultati già misurabili in aziende della filiera |
| 17:20 | Qualità e organizzazione: costruire la fabbrica che non si ferma Tavola Rotonda
Intervengono: Stefano Germani, I-tronik; Carla Fiorentino e Nicolò Stillitano, Cabiotec; Egicon
Moderatore: operation manager del Gruppo Production & Design di Assodel | Dal processo mappato al controllo automatizzato: la progressione concreta verso la fabbrica che non dipende dall'eccezione |
| 18:20 | Il prodotto che produci è pronto per il 2027? Cybersecurity Resilience Act (CRA), NIS 2 e nuove responsabilità per OEM ed EMS Cecchi Flavio e Barbieri Roberto - McTronic | Se produci schede, dispositivi o sistemi connessi, dal 2027 cambiano i requisiti di sicurezza — cosa fare oggi |
| 18:40 | Chiusura e Take Away Diego Giordani, Assodel | I messaggi chiave da portare in azienda |
| 19:00 | Aperitivo di networking | Il confronto tra pari — quello che non succede durante le sessioni |
